<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font x:CharSet="222"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
 </Styles>
 <Worksheet ss:Name="สถิติแผ่นดินไหว">
  <Table ss:ExpandedColumnCount="6" ss:ExpandedRowCount="547" x:FullColumns="1"
   x:FullRows="1">
   <Row>
       <Cell><Data ss:Type="String">DATE</Data></Cell>
	    <Cell><Data ss:Type="String">TIME</Data></Cell>
	    <Cell><Data ss:Type="String">LOCAT.</Data></Cell>
	    <Cell><Data ss:Type="String">LAT.-LONG.</Data></Cell>
	    <Cell><Data ss:Type="String">M/I</Data></Cell>
	    <Cell><Data ss:Type="String">DETAIL</Data></Cell>
		
   </Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">624 ปี ก่อน ค.ศ.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">วันพฤหัสฯ เดือน 10</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">โยนก</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ยามรุ่งแจ้ง แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">623 ปี ก่อน ค.ศ.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">วันศุกร์ เดือน 8</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">โยนก</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง ฝนตก</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">594 ปี ก่อน ค.ศ.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">วันจันทร์ เดือน 10</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">โยนก</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ยามค่อนรุ่ง แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">589 ปี ก่อน ค.ศ.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">โยนก</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ยามเช้า แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">วันเสาร์ เดือน 7 พ.ศ. 1003</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แรม 7 ค่ำ กลางคืน</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">โยนก</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">XII MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวสนั่นหวั่นไหว ครั้งหนึ่งก็หายไป ถึงสามหน ทำให้โยนกนครยุบจมลงเกิดเป็น หนองน้ำใหญ่ </Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 1077</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">โยนก</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VIII MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ยามเช้า แผ่นดินไหว ยอดเจดีย์หัก 4 แห่ง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 1905</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แรม 8 ค่ำ เดือน 12</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">สุโขทัย</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว มีเสียงดัง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 1909</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แรม 8 ค่ำ เดือน 11</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">สุโขทัย</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวทั่วทุกทิศ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 2025</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เชียงใหม่</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวตอนเช้า มีเสียงดัง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 2048</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อยุธยา</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ภูมิอากาศ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 2070</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อยุธยา</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 2088</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เชียงใหม่</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VII MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">ยอดเจดีย์หลวงสูง 86 ม. หักพังลงมาเหลือ 60 ม.</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 2089</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อยุธยา</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">แรม 9 ค่ำ เดือน 5 พ.ศ. 2127</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อยุธยา</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">แรม 8 ค่ำ เดือน 12 พ.ศ. 2131</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อยุธยา</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 2228</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อยุธยา</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวเวลากลางคืน</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">พ.ศ. 2232</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อยุธยา</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวเวลากลางคืน</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 พ.ศ. 2258</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เชียงแสน</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VII MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว วัดและเจดีย์ 4 ตำบลถูกทำลาย</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">แรม 4 ค่ำ เดือน 9 พ.ศ. 2258</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เชียงใหม่</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวซ้ำ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">แรม 4 ค่ำ เดือน อ้าย พ.ศ. 2311</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 พ.ศ. 2312</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวประมาณสองยามแต่น้อยกว่าครั้งก่อน</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 12 ค่ำ เดือน ยี่ พ.ศ. 2317</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เชียงใหม่</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวสามยามเศษ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 พ.ศ. 2342</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวค่อนรุ่ง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 พ.ศ. 2342</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวเวลาสองทุ่มเศษอีกครั้ง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 พ.ศ. 2375</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวเวลาทุ่มเศษ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 พ.ศ. 2376</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวเวลาสองยามเศษ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 พ.ศ. 2376</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวเวลาสองทุ่มเศษ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 พ.ศ. 2378</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวแม่น้ำกระฉอก ประมาณยามเศษ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 พ.ศ. 2382</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VII MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวคนตกใจกว่าทุกครั้ง เวลาสามยามเศษ ผู้ที่อยู่ทั้งบนเรือนและแพรู้สึกแผ่นดินไหว คนตื่นตกใจทั้งแผ่นดิน น้ำในแม่น้ำกระฉอก มีแผ่นดินแยกที่พม่า ที่กรุงเทพฯ ไหวไปทั่วลำน้ำบางปะกงฝั่งตะวันตก ส่วนฝั่งตะวันออกไม่รู้สึก</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 14 ค่ำ พ.ศ. 2384</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">9.00 น</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 17 ค่ำ เดือน 4 พ.ศ. 2403</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">19.16 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว โคมแกว่ง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 พ.ศ. 2417</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 พ.ศ. 2429</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">17.32 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว หลังคาสั่น โคมและสิ่งของแกว่ง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 พ.ศ. 2429</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">11.06 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">VI MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหวจนเรือโยก</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 พ.ศ. 2430</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">13.35 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กรุงเทพฯ</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">แผ่นดินไหว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">23 พ.ค. 2455</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">09 24 06 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า 21.0 97.0</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">7.9</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่กรุงเทพฯ ประมาณ 3-4 วินาที</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">24 พ.ค. 2455</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เชียงราย</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">V MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่เชียงรายในตอนเช้า</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">5 พ.ค. 2473</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">20 45 58 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า (Pegu)</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"> 17.3 96.5</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">7.3 IX MM</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ ไทย รวมถึงกรุงเทพฯ อยุธยา จันทบุรี พิษณุโลก ราชบุรี นครชัยศรี และปราจีนบุรี</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">4 ธ.ค. 2473</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">01 51 51 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">18.2 96.4</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">7.3</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่กรุงเทพฯ เวลาประมาณตี 2 ของวันที่ 4 ธ.ค. ในจังหวัดภาคตะวันตกเฉียงเหนือรู้สึกได้ 3 ครั้ง เมื่อเวลา 23.30 น. 24.00 น.และ 01.50 น. ครั้งแรกและครั้งที่สองนาน 1 นาทีครั้งที่สามนาน 3 นาที นอกจากนั้นยังรู้สึกได้ในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงปราจีนบุรี</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">16 พ.ค. 2476</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">08 12 28</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">สุมาตราตอนบน </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">7.0 96.5 </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">6.5</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ พังงา นานประมาณ 30 วินาที และเวลา 08.32 น. รู้สึกได้ที่จังหวัดตรัง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">23 ก.ย. 2476</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อ.แม่สอด จ.ตาก</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เวลาประมาณตีสอง รู้สึกได้ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก นานประมาณ 1 นาที</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">21 มี.ค. 2502</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">กาญจนบุรี</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"></Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">-</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">วลาประมาณ 14.00 น. แผ่นดินไหวพายุฟ้าคะนอง มีเสียงดัง แผ่นดินแยกที่กาญจนบุรี</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">22 ก.ย. 2508</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">11 24 43.4 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">20.75 N 99.26 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">5.3 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่ อ.ฝาง ถึง จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง และลำพูน</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">14 ก.พ. 2510</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">08 36 04.7 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อันดามัน </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">13.7 N 96.5 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">5.6 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ถึงกรุงเทพฯ</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">12 เม.ย. 2510</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">11 51 41.8 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">สุมาตราตอนบน</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String"> 5.16 N 96.31 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">6.1 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่ จ.สตูล ภูเก็ต และสงขลา</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">28 เม.ย. 2514</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">22 32 00.9 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า-จีน </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">22.98 N 101.02 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">5.6 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่ จ.เชียงใหม่</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">17 ก.พ. 2518</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">10 38 19.8 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า-ไทย </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">17.63 N 97.90 E </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">5.6 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึง กรุงเทพฯ มีความเสียหายเล็กน้อย</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">13 ก.ย. 2518</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">06 07 44.3 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">20.761 N 99.13E </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">4.0 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกได้ที่ จ.เชียงราย</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">29 ก.ย. 2518</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">20 42 47.1 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">พม่า </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">18.29 N 96.36 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">5.1 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกสั่นไหวที่ลำปางนาน 2 วินาที สายไฟฟ้า แกว่ง รู้สึกสั่นไหวที่อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 7 </Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">26 พ.ค. 2521</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">06 22 29.1 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">19.27 N 99.06 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">4.8 Mb</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">เสียหายเล็กน้อยที่ อ.พร้าว รู้สึกสั่นไหวนาน 15 วินาที ที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">27 พ.ค. 2521</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">14 05 21.8 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">19.51 N 99.63 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">3.0 Ml</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พร้าว 3 ครั้ง เมื่อเวลา 14.05, 14.16 และ 15.03 น.</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">30 พ.ค. 2521</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">05 26 23.0 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อ..พร้าว จ.เชียงใหม่ </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">19.24 N 99.07 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">3.4 Ml</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พร้าว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">18 มิ.ย.2521</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">23 44 26.0 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ </Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">19.20 N 99.20 E</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">1.6 Ml</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พร้าว</Data></Cell>
	</Row>
	
	<Row>
		<Cell><Data ss:Type="String">30 พ.ค. 2521</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">05 26 23.0 น.</Data></Cell>
		<Cell><Data ss:Type="String">อ..พร้าว จ.เชียงใหม่ </Data></Cell>
