|
สถานีวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก 19 แห่ง Sensor Orientation of the TMD Seismic Network |
| STATION CODE | NAME | LATITUDE | LONGITUDE |
| BANG | กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ก.ท.ม. | 13.66851 | 100.606607 |
| CHPG | สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร | ||
| CRAI | สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.เชียงราย | 19.9602 | 99.8847 |
| KABG | สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ จ.กระบี่ | 8.1034399 | 98.975539 |
| KANN | สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.กาญจนบุรี | 14.02233 | 99.536 |
| LAMG | ที่ว่าการ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 18.06591 | 99.2464 |
| LOEG | อบต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย | ||
| MAEH | สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน | 19.2985 | 97.9759 |
| MAIG | ที่ว่าการ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | 19.36593 | 99.202234 |
| MECG | อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย | ||
| MHSG | สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | 18.176407 | 97.931084 |
| MUKG | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี | ||
| NANN | สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.น่าน | 18.767166 | 100.763647 |
| PHAG | สถานีอุตุนิยมวิยาพังงา จ.พังงา | 8.683887 | 98.252093 |
| PHEG | อบต.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ | 15.77807 | 101.020988 |
| PKSG | ศูนย์อุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต | ||
| PRAG | อ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 11.938477 | 99.698783 |
| TSYG | ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก | ||
| UTHG | สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี | 15.353535 | 100.00950 |
